Ангар из сэндвич-панелей Ангар из сэндвич-панелей

Смета для строительства ангара

Примечания для сведения:

  • в спецификации учтено только наружнее стеновое, кровельное ограждение и стандартные доборные элементы;
  • все спецификации подлежат обязательной проверке до момента согласования и запуска в производство!

Примечания для согласования

  • ответственность за соответствие несущей способности панелей требуемой , а так же теплотехнический расчет(подбор толщины панели) лежит на проектировщиках чертежа А-440-1080-КМ1;
  • габариты здания, угловые привязки, высотные отметки, а также количество, размеры, высотные отметки и привязки проёмов приняты согласно проекта А-440-1080-КМ1;
  • толщина доборных элементов - 0.5мм;
  • в следствии отсутствия информации не даны доборные элементы на обрамление цоколя и проемов окон, дверей и ворот. Данные проемы рекомендуется заказывать по фактическим замерам после монтажа панелей и проемов.
МОНТАЖНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАНЕЛЕЙ
Марка Обозначение L, мм H, мм T, мм Цвет RAL Кол-во панелей Площадь общая, м2 Поз. спец. постав. Масса ед., кг
нар. внутр
Кровля
к1 ПКБ-1000 9 600 1 000 120 7004 9003 122 1 171,20 1 0,0
Итого 1 000 120 7004 9003 1 171,20
Итого 1 171,20
Фасад в осях 1-13 по оси А
с1 ПСБ-1000 3 390 1 000 100 7004 9003 2 6,78 4 0,0
с2 ПСБ-1000 5 490 1 000 100 7004 9003 14 76,86 9 0,0
с3 ПСБ-1000 4 980 1 000 100 7004 9003 84 418,32 8 0,0
с4 ПСБ-1000 1 100 1 000 100 7004 9003 2 2,20 3 0,0
Итого 1 000 100 7004 9003 504,16
Итого 504,16
Фасад в осях 13-1 по оси Д
с3 ПСБ-1000 4 980 1 000 100 7004 9003 96 478,08 8 0,0
с5 ПСБ-1000 1 000 1 000 100 7004 9003 2 2,00 2 0,0
Итого 1 000 100 7004 9003 480,08
Итого 480,08
Фасад в осях А-Д по оси 13
с6 ПСБ-1000 4 590 1 000 100 7004 9003 18 82,62 7 0,0
с7 ПСБ-1000 4 480 1 000 100 7004 9003 18 80,64 6 0,0
с8 ПСБ-1000 6 560 1 000 100 7004 9003 2 13,12 10 0,0
с9 ПСБ-1000 3 730 1 000 100 7004 9003 1 3,73 5 0,0
Итого 1 000 100 7004 9003 180,11
Итого 180,11
Фасад в осях Д-А по оси 1
с6 ПСБ-1000 4 590 1 000 100 7004 9003 18 82,62 7 0,0
с7 ПСБ-1000 4 480 1 000 100 7004 9003 18 80,64 6 0,0
с8 ПСБ-1000 6 560 1 000 100 7004 9003 2 13,12 10 0,0
с9 ПСБ-1000 3 730 1 000 100 7004 9003 1 3,73 5 0,0
Итого 1 000 100 7004 9003 180,11
Итого 180,11
СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Рабочий чертеж Марка Длина, м Цвет Разм. *, мм Длина а Кол. эл-в, шт. Масса, кг Примечание 0,8 мм Длина эл-та для расчета количества
1 п.м. общая кв.м
1 Эскиз НК-1 65,1 7004 520 2100 31 2,26 146,88 33,85 Конек двухскатной кровли 0 30,5
2 Эскиз НК-2 65,1 9003 340 2100 31 1,48 96,04 22,13 0 30,5
3 Эскиз НТ-1-120 42 7004 970 2100 20 4,21 176,77 40,74 Узел торцевого свеса кровли без выступа 0 19,2
4 Эскиз НСв-2в 42 9003 180 2100 20 0,78 32,80 7,56 0 19,2
5 Эскиз НТ-3-120 2,1 7004 880 2100 1 3,82 8,02 1,85 Узел обрамления торца кровельной панели на свесе 0 1
6 Эскиз ФС-1-120 128,1 7004 310 2100 61 1,35 172,31 39,71 0 60,2
7 Эскиз ФС-2 128,1 7004 395 2100 61 1,71 219,55 50,60 Узел карнизного свеса 0 60,2
8 Эскиз НСв-2 128,1 9003 180 2100 61 0,78 100,05 23,06 0 60,2
9 Эскиз НУ-1-100 35,7 7004 540 2100 17 2,34 83,65 19,28 Узел наружного углового стыка (для горизонтальной раскладки) 0 17
10 Эскиз НСт1 252 7004 300 2100 120 1,30 328,03 75,60 Узел вертикального стыка панелей 0 119,95
Всего: 888,3 м Всего: 1364,10 314,38 0,5мм 0

Проект ангара из сэндвич-панелей

Кнопка соцсетей
Telegram иконкаЛоготип Max